'பாடையிலேபடுத்தூரைச் சுற்றும்போதும் -எனது பழகு தமிழ்ப் பாட்டழுகை கேட்க வேண்டும்!'. ஓடையிலே என்சாம்பர் கரையும்போதும் -காதில் என்தமிழே சலசலத்து ஓய வேண்டும்!!
செவ்வாய், 5 நவம்பர், 2019
தமிழரசுக் கட்சியின் தீர்மானம் ஒட்டு மொத்த தமிழர்களின் தீர்மானமாகாது - மஹிந்த சமரசிங்க | Virakesari.lk
தமிழரசுக் கட்சியின் தீர்மானம் ஒட்டு மொத்த தமிழர்களின் தீர்மானமாகாது - மஹிந்த சமரசிங்க | Virakesari.lk: தமிழரசுக் கட்சியின் தீர்மானம் ஒட்டு மொத்த தமிழர்களின் தீர்மானமாகாது - மஹிந்த சமரசிங்க
ஜனாதிபதி தேர்தல் (2015)
கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் (2015) தோல்வியடைந்த மகிந்த ராஜபக்சவும்,
வெற்றி பெற்ற மைத்திரி பால சிறிசேனவும் மாவட்ட ரீதியாகப் பெற்ற
வாக்குகள் உங்கள் பார்வைக்கு. சென்ற தேர்தலுக்கும் , எதிர்வரும்
ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கும் வேட்பாளர்கள்தான் வித்தியாசம் வேறு பெரிதாக வித்தியாசம் எதுவுமில்லை. ஜனநாயகத்தை மதிப்பவர்களும்
ஜனநாயகத்தை மிதிப்பவர்களும் மோதுகிறார்கள். மக்களின் சிந்தனைகள்
பெரிதாக மாற்றம் எதுவும் ஏற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.ஒரு புறம் இனவாதப் பீரங்கிகளின் சங்க நாதம். மறுபுறம் சிறுபாண்மை இனங்கள் எதுவும் இருப்பதாகவே கண்டுகொள்ளாதவர்கள் மறுபுறம்.
முடிவு நவம்பர் 17ம் திகதி இரவு.
நன்றி: விக்கிபீடியா
வெற்றி பெற்ற மைத்திரி பால சிறிசேனவும் மாவட்ட ரீதியாகப் பெற்ற
வாக்குகள் உங்கள் பார்வைக்கு. சென்ற தேர்தலுக்கும் , எதிர்வரும்
ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கும் வேட்பாளர்கள்தான் வித்தியாசம் வேறு பெரிதாக வித்தியாசம் எதுவுமில்லை. ஜனநாயகத்தை மதிப்பவர்களும்
ஜனநாயகத்தை மிதிப்பவர்களும் மோதுகிறார்கள். மக்களின் சிந்தனைகள்
பெரிதாக மாற்றம் எதுவும் ஏற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை.ஒரு புறம் இனவாதப் பீரங்கிகளின் சங்க நாதம். மறுபுறம் சிறுபாண்மை இனங்கள் எதுவும் இருப்பதாகவே கண்டுகொள்ளாதவர்கள் மறுபுறம்.
முடிவு நவம்பர் 17ம் திகதி இரவு.
நன்றி: விக்கிபீடியா
ராசபக்ச வெற்றி பெற்ற மாவட்டங்கள் |
சிறிசேன வெற்றி பெற்ற மாவட்டங்கள் |
மாவட்டம் | மாகாணம் | ராசபக்ச | சிறிசேன | ஏனையோர் | மொத்தம் | வாக்களிப்பு % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வாக்குகள் | % | வாக்குகள் | % | வாக்குகள் | % | வாக்குகள் | % | |||
யாழ்ப்பாணம் | வடக்கு | 74, 454 | 21.85% | 253, 574 | 74.42% | 12, 723 | 3.73% | 546, 265 | 100% | 64.22 % |
வன்னி | வடக்கு | 34,377 | 19.07% | 141,417 | 78.47% | 4,431 | 2.46% | 126,725 | 100% | 98.05 % |
திருகோணமலை | கிழக்கு | 52, 111 | 26.67% | 140, 338 | 71.84% | 2, 907 | 1.49% | 195, 356 | 100% | 72.50 % |
மட்டக்களப்பு | கிழக்கு | 41,631 | 16.22% | 209,422 | 81.62% | 5,533 | 2.16% | 256,586 | 100% | 69.30 % |
அம்பாறை | கிழக்கு | 121,027 | 33.82% | 233,360 | 65.22% | 3,430 | 0.96% | 357,817 | 100% | 73.85 % |
அனுராதபுரம் | வட மத்திய | 281,161 | 53.59% | 238,407 | 45.44% | 5,065 | 0.97% | 524,633 | 100% | 77.98 % |
பதுளை | ஊவா | 249,243 | 49.15% | 249,524 | 49.21% | 8,303 | 1.64% | 458,104 | 100% | 79.56 % |
கொழும்பு | மேற்கு | 562,614 | 43.40% | 725,073 | 55.93% | 8,673 | 0.67% | 1,266,085 | 100% | 81.49 % |
காலி | தெற்கு | 377,126 | 55.64% | 293,994 | 43.37% | 6,691 | 0.99% | 677,811 | 100% | 80.46 % |
கம்பஹா | மேற்கு | 664,347 | 49.49% | 669,007 | 49.83% | 9,142 | 0.68% | 1,342,496 | 100% | 80.77 % |
அம்பாந்தோட்டை | தெற்கு | 243,295 | 63.02% | 138,708 | 35.93% | 4,073 | 1.05% | 389,427 | 100% | 81.23 % |
களுத்துறை | மேற்கு | 395,890 | 52.65% | 349,404 | 46.46% | 6,690 | 0.89% | 751,984 | 100% | 82.08 % |
கண்டி | மத்திய | 378,585 | 44.23% | 466,994 | 54.56% | 10,329 | 1.21% | 855,908 | 100% | 79.71 % |
கேகாலை | சப்ரகமுவா | 278,130 | 51.82% | 252,533 | 47.05% | 6,108 | 1.14% | 536,771 | 100% | 98.80 % |
குருநாகல் | வட மேற்கு | 556,868 | 53.46% | 476,602 | 45.76% | 8,154 | 0.78% | 1,041,624 | 100% | 78.82 % |
மாத்தறை | தெற்கு | 297,823 | 57.81% | 212,435 | 41.24% | 4,892 | 0.95% | 515,150 | 100% | 99.07 % |
மாத்தளை | மத்திய | 158,880 | 51.41% | 145,928 | 47.22% | 4,214 | 1.36% | 309,022 | 100% | 78.76 % |
மொனராகலை | ஊவா | 172,745 | 61.45% | 105,276 | 37.45% | 3,095 | 1.10% | 281,116 | 100% | 79.90 % |
நுவரெலியா | மத்திய | 145,339 | 34.06% | 272,605 | 63.88% | 8,822 | 2.07% | 426,766 | 100% | 79.25 % |
பொலனறுவை | வட மத்திய | 105,640 | 41.27% | 147,974 | 57.80% | 2,382 | 0.93% | 242,140 | 100% | 79.38 % |
புத்தளம் | வட மேற்கு | 197,751 | 48.97% | 202,073 | 50.04% | 4,027 | 1.00% | 403,850 | 100% | 72.50 % |
இரத்தினபுரி | சப்ரகமுவா | 379,053 | 55.74% | 292,514 | 43.01% | 8,517 | 1.25% | 680,084 | 100 | 98.89 % |
மொத்தம் | 5,768,090 | 47.58% | 6,217,162 | 51.28% | 138,201 | 1.14% | % | % |
லேபிள்கள்:
ஜனாதிபதி தேர்தல் (2015)
இதற்கு குழுசேர்:
இடுகைகள் (Atom)